| Weekly Moth Trap Data | ||
| Date: 8/5 | ||
| Location | Bollworm | Tobacco Budworm |
| Hardeman (Bolivar) | 1 | 1 |
| Fayette (Whiteville) | 10 | 0 |
| Fayette (Somerville) | 1 | 0 |
| Shelby (Millington) | 12 | 15 |
| Tipton (Covington) | 2 | 0 |
| Tipton (North) | 1 | 0 |
| Lauderdale (Goldust) | 40 | 20 |
| Haywood (West) | 6 | 0 |
| Haywood (Brownsville) | 0 | 0 |
| Madison (WTREC) | 50 | 2 |
| Madison (North) | 3 | 1 |
| Crockett (Alamo) | 0 | 0 |
| Crockett (Maury City) | 6 | 10 |
| Dyer (Kings Rd) | 35 | 1 |
| Dyer (Newbern) | 2 | 0 |
| Lake (Ridgely) | 19 | 15 |
| Gibson (Kenton) | 30 | 1 |
| Gibson (Milan REC) | 0 | 1 |
| Carroll (Atwood) | 23 | 2 |
05
Aug
2022
Bollworm/Budworm Moth Trap Catches (8/5)
05
Aug
2022
