| Location | CEW | TBW |
| Hardeman (Bolivar) | 2 | 0 |
| Fayette (Whiteville) | 3 | 0 |
| Fayette (Somerville) | 2 | 0 |
| Shelby (Millington) | 14 | 0 |
| Tipton (Covington) | 0 | 0 |
| Tipton (North) | 4 | 0 |
| Lauderdale (Golddust) | 6 | 0 |
| Haywood(West) | 5 | 1 |
| Haywood (Brownsville) | 13 | 0 |
| Madison (WTREC) | 3 | 2 |
| Madison (North) | 53 | 6 |
| Crockett (Alamo) | 0 | 1 |
| Crockett (Friendship) | 0 | 1 |
| Dyer (King Rd) | 18 | 0 |
| Dyer (Dyersburg) | 21 | 8 |
| Lake (Ridgely) | 14 | 9 |
| Gibson (Trenton) | 0 | 1 |
| Gibson (Milan Rec) | 0 | 0 |
| Carroll (Coleman Farm) | 4 | 2 |
